Lokalizację dobraliśmy dla Twojej wygody. W najbliższej okolicy znajdziesz supermarket, przystanek autobusowy, szkołę i przedszkole. Do każdego z tych miejsc dojedziesz w zaledwie 2 min drogi!

Z przyjemnością przedstawiamy osiedle "Staroniwskie Sady etap II" - inwestycję 30 mieszkań umiejscowioną w spokojnej, zielonej okolicy ulicy Staroniwskiej.
Nietuzinkowa architektura w świetnej lokalizacji. Wzrok przyciągają przeszklone balkony oraz drewniane elementy elewacji, a sam projekt został stworzony indywidualnie.
Lokalizację dobraliśmy dla Twojej wygody. W najbliższej okolicy znajdziesz supermarket, przystanek autobusowy, szkołę i przedszkole. Do każdego z tych miejsc dojedziesz w zaledwie 2 min drogi!


Jedyna taka inwestycja w okolicy. W okolicy znajduje się wyłącznie niska zabudowa jednorodzinna co sprawia, że inwestycja ma kameralny charakter. Jest to unikatowe miejsce gdzie wygodnie zamieszkasz wśród sadów i zieleni.
Wybieraj wśród zróżnicowanych metraży. Nie stawiamy Cię przed dylematem, sam wybierz to czego potrzebujesz. Do wyboru masz przestronne, 2 pokojowe mieszkania z otwartym salonem oraz 3/4 pokojowe wygodne mieszkania dla rodziny. Możesz wybierać w metrażach od 36m2 do nawet 78m2.


| Mieszkanie nr | Powierzchnia m² | Ilość pokoi | Piętro | Cena za m² | Cena iloczyn | Miejsce postojowe | Garaż | Cena za całość | Status | Karta Mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,35 m² | 2 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 2 | 39,35 m² | 2 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 3 | 52,30 m² | 3 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 4 | 36,31 m² | 2 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 5 | 52,02 m² | 3 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 6 | 52,12 m² | 3 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 7 | 36,32 m² | 2 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 8 | 51,84 m² | 3 | 2 | 9000 zł | 466560 zł | 15000 zł | X zł | 481560 zł | Wolne | Karta Mieszkania |
| 9 | 65,12 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 10 | 64,88 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 11 | 39,35 m² | 2 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 12 | 39,35 m² | 2 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 13 | 52,30 m² | 3 | 1 | 9000 zł | 470700 zł | 15000 zł | X zł | 485700 zł | Wolne | Karta Mieszkania |
| 14 | 36,31 m² | 2 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 15 | 51,85 m² | 3 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 16 | 52,12 m² | 3 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 17 | 36,32 m² | 2 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 18 | 51,84 m² | 3 | 2 | 8800 zł | 456192 zł | 15000 zł | X zł | 471192 zł | Wolne | Karta Mieszkania |
| 19 | 65,11 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 20 | 64,88 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Rezerwacja | Karta Mieszkania |
| 21 | 70,01 m² | 4 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 22 | 69,71 m² | 4 | 0 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 23 | 52,15 m² | 3 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 24 | 36,66 m² | 2 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 25 | 51,99 m² | 3 | 1 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 26 | 52,12 m² | 3 | 2 | 8800 zł | 458656 zł | 15000 zł | zł | 473656 zł | Wolne | Karta Mieszkania |
| 27 | 36,48 m² | 2 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 28 | 51,71 m² | 3 | 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 29 | 64,99 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
| 30 | 64,94 m² | 4 | 3 | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Um. dew. | Karta Mieszkania |
Dodatkowo:
miejsce postojowe zewnętrzne - 15 000 zł
lub
garaż w bryle budynku - 40 000 zł