Lokalizację dobraliśmy dla Twojej wygody. W najbliższej okolicy znajdziesz supermarket, przystanek autobusowy, szkołę i przedszkole. Do każdego z tych miejsc dojedziesz w zaledwie 2 min drogi!
II ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY!
Z przyjemnością przedstawiamy osiedle "Staroniwskie Sady etap II" - inwestycję 30 mieszkań umiejscowioną w spokojnej, zielonej okolicy ulicy Staroniwskiej.
Nietuzinkowa architektura w świetnej lokalizacji. Wzrok przyciągają przeszklone balkony oraz drewniane elementy elewacji, a sam projekt został stworzony indywidualnie.
Odkryj atuty Twojego nowego apartametu
Jedyna taka inwestycja w okolicy. W okolicy znajduje się wyłącznie niska zabudowa jednorodzinna co sprawia, że inwestycja ma kameralny charakter. Jest to unikatowe miejsce gdzie wygodnie zamieszkasz wśród sadów i zieleni.
Wybieraj wśród zróżnicowanych metraży. Nie stawiamy Cię przed dylematem, sam wybierz to czego potrzebujesz. Do wyboru masz przestronne, 2 pokojowe mieszkania z otwartym salonem oraz 3/4 pokojowe wygodne mieszkania dla rodziny. Możesz wybierać w metrażach od 36m2 do nawet 78m2.
Zalety
Komunikacja miejska
Garaż
Edukacja w pobliżu
Sklepy w pobliżu
Szybki dojazd
Znakomite dla rodziny
Lokalizacja
- Market Delikatesy Centrum: 50m
- Przystanek autobusowy: 50m
- Szkoła/przedszkole: 1 km/2min
- Szkoła/przedszkole: 2 km/4min
- Lokalna piekarnia: 1km/2min
- Las Książęcy: 2,5km/4min
- Biedronka: 3,3km/5min
- Galeria Rzeszów: 4,7km/7min
Mapa
Wizualizacje
Standard wykonania
Standard
- Dach pokryty z pokryciem blacha panelową na rąbek stojący, kolor grafitowy
- Drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi garażowe systemowe
- Okna PCV
- Docieplenie budynku styropianem 20cm (18cm w ścianie cokołowej)
- Tynk silikonowy kolor biały, deska elewacyjna
- Balustrady zewnętrzne szkło klejone, bezbarwne
- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub gipsowe
- Rozprowadzone w budynku wszystkie media
- Grzejniki stalowe panelowe w pokojach oraz drabinkowe w łazienkach
- Piec dwufunkcyjny
- Ogrodzenie z tafli szklanych lub siatki panelowej na murku betonowym
Dostępne mieszkania
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia (m2) |
Cena / m2 | Cena (całość) |
Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 39,35 m2 | 9800 zł | 385630 zł | wolny | Pobierz |
2 | 0 | 2 | 39,35 m2 | 9800 zł | 385 630 zł | wolny | Pobierz |
3 | 1 | 3 | 52,30 m2 | 8900 zł | 465 470 zł | wolny | Pobierz |
4 | 1 | 2 | - | - | - | rezerwacja | |
5 | 1 | 3 | 52,02 m2 | 8900 zł | 462 978 zł | wolny | Pobierz |
6 | 2 | 3 | - | - | - | rezerwacja | |
7 | 2 | 2 | 36,32 m2 | 9800 zł | 355 936 zł | wolny | Pobierz |
8 | 2 | 3 | 51,84 m2 | 8900 zł | 461 376 zł | wolny | Pobierz |
9 | 3 | 4 | - | - | - | rezerwacja | |
10 | 3 | 4 | 64,88 m2 | 8000 zł | 519 040 zł | wolny | Pobierz |
11 | 0 | 2 | - | - | - | rezerwacja | |
12 | 0 | 2 | 39,35 m2 | 9800 zł | 385 630 zł | wolny | Pobierz |
13 | 1 | 3 | 52,30 m2 | 8900 zł | 465 470 zł | wolny | Pobierz |
14 | 1 | 2 | 36,31 m2 | 9800 zł | 355 838 zł | wolny | Pobierz |
15 | 1 | 3 | - | - | - | rezerwacja | |
16 | 2 | 3 | 52,12 m2 | 8900 zł | 463 868 zł | wolny | Pobierz |
17 | 2 | 2 | - | - | - | rezerwacja | |
18 | 2 | 3 | 51,84 m2 | 8900 zł | 461 376 zł | wolny | Pobierz |
19 | 3 | 4 | 65,11 m2 | 8000 zł | 520 880 zł | wolny | Pobierz |
20 | 3 | 4 | 64,88 m2 | 8000 zł | 519 040 zł | wolny | Pobierz |
21 | 0 | 4 | - | - | - | rezerwacja | |
22 | 0 | 4 | - | - | - | rezerwacja | |
23 | 1 | 3 | - | - | - | rezerwacja | |
24 | 1 | 2 | - | - | - | rezerwacja | |
25 | 1 | 3 | - | - | - | rezerwacja | |
26 | 2 | 3 | 52,12 m2 | 8900 zł | 463 868 zł | wolny | Pobierz |
27 | 2 | 2 | - | - | - | rezerwacja | |
28 | 2 | 3 | 51,71 m2 | 8900 zł | 460 219 zł | wolny | Pobierz |
29 | 3 | 4 | - | - | - | rezerwacja | |
30 | 3 | 4 | 64,94 m2 | 8000 zł | 519 520 zł | wolny | Pobierz |
Dodatkowo:
miejsce postojowe zewnętrzne - 15 000 zł
lub
garaż w bryle budynku - 40 000 zł