Lokalizację dobraliśmy dla Twojej wygody. W najbliższej okolicy znajdziesz supermarket, przystanek autobusowy, szkołę i przedszkole. Do każdego z tych miejsc dojedziesz w zaledwie 2 min drogi!

Z przyjemnością przedstawiamy osiedle "Staroniwskie Sady" - inwestycję 29 mieszkań umiejscowioną w spokojnej, zielonej okolicy ulicy Staroniwskiej.
Nietuzinkowa architektura w świetnej lokalizacji. Wzrok przyciągają przeszklone balkony oraz drewniane elementy elewacji, a sam projekt został stworzony indywidualnie.
Lokalizację dobraliśmy dla Twojej wygody. W najbliższej okolicy znajdziesz supermarket, przystanek autobusowy, szkołę i przedszkole. Do każdego z tych miejsc dojedziesz w zaledwie 2 min drogi!
Jedyna taka inwestycja w okolicy. W okolicy znajduje się wyłącznie niska zabudowa jednorodzinna co sprawia, że inwestycja ma kameralny charakter. Jest to unikatowe miejsce gdzie wygodnie zamieszkasz wśród sadów i zieleni.
Wybieraj wśród zróżnicowanych metraży. Nie stawiamy Cię przed dylematem, sam wybierz to czego potrzebujesz. Do wyboru masz przestronne, 2 pokojowe mieszkania z otwartym salonem oraz 3/4 pokojowe wygodne mieszkania dla rodziny. Możesz wybierać w metrażach od 36m2 do nawet 78m2.
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia (m2) |
Cena / m2 | Cena (całość) |
Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 39.35 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
2 | 0 | 2 | 39.35 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
3 | 1 | 3 | 52.30 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
4 | 1 | 2 | 36,71 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
5 | 1 | 3 | 52.02 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
6 | 2 | 3 | - | - | - | rezerwacja | |
7 | 2 | 2 | 36.32 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
8 | 2 | 3 | 51.84 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
9 | 3 | 4 | 65,12 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
10 | 3 | 4 | 64.88 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
11 | 0 | 2 | 39.35 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
12 | 0 | 2 | 39,35 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
13 | 1 | 3 | 52.30 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
14 | 1 | 2 | 36.71 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
15 | 1 | 3 | 52,02 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
16 | 2 | 3 | 52.12 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
17 | 2 | 2 | 36.50 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
18 | 2 | 3 | 52.00 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
19 | 3 | 4 | 65.12 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
20 | 3 | 4 | 64.88 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
21 | 0 | 4 | 78.83 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
22 | 1 | 3 | 52.15 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
23 | 1 | 2 | 36.59 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
24 | 1 | 3 | 52,18 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
25 | 2 | 3 | 52.00 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
26 | 2 | 2 | 36.50 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
27 | 2 | 3 | 51.97 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
28 | 3 | 4 | 65.11 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
29 | 3 | 4 | 65.05 m2 | zł | zł | sprzedany | Pobierz |
Istnieje możliwość zakupu garażu w bryle budynku w kwocie 40 000 PLN.